Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
WDM
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Technologie | TFF (Filtre à couche mince) |
| Bande passante | 1260-1670nm | Réflexion | 1625-1670nm |
| Ondulation de la bande passante | ≤0.30dB | IL @ Bande passante | ≤0.60dB |
| Ondulation de la bande de réflexion | ≤0.20dB | IL @ Réflexion | ≤0.40dB |
| Isolation de transmission (canal de passage) | ≥30dB | Isolation de transmission (canal de réflexion) | ≥15dB |
| Isolation de réflexion | ≥15dB | Perte dépendante de la polarisation | ≤0.1dB |
| Dispersion du mode de polarisation | ≤0.2ps | Stabilité thermique | ≤0.005N |
| Directivité | ≥50dB | Perte de retour | ≥45dB |
| Gestion de la puissance optique | ≤500mW | Température | Fonctionnement -40 à 85°C Stockage -40 à 85°C |
| Type de fibre | SMF-28e | Dimension du paquet | Acier ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Paquet | Type de connecteur | U/A | Longueur d'onde | Type de fibre | Longueur de la fibre | Type de ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S : Acier B : Boîte ABS Autres | 0 : Pas de connecteur 1 : LC 2 : SC 3 : FC 4 : Autres | U : UPC A : APC | T : Plage de longueurs d'onde de transmission (nm) R : Plage de longueurs d'onde de transmission (nm) | 9 : 0,9 mm 20 : 2,0 mm 30 : 2,0 mm Autres |
005 : 0,5+/-0,1 m 01 : 1,0+/-0,1 m autres | Com Réfléchir Passer |
Envoyez-votre enquête directement nous