Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
WDM
| Longueurs d'onde centrales | 1310, 1550, 1650nm | Technologie | TFF (Filtre à couche mince) |
| Bande passante | 1310±25nm et 1550±25nm | Réflexion | 1650±20nm |
| Ondulation de la bande passante | ≤0.30dB | IL @ Bande passante | ≤0.60dB |
| Ondulation de la bande de réflexion | ≤0.20dB | IL @ Réflexion | ≤0.40dB |
| Isolation de transmission (canal adjacent) | ≥30dB | Isolation de transmission (canal non adjacent) | ≥50dB |
| Isolation de réflexion | ≥15dB | Perte dépendante de la polarisation | ≤0.1dB |
| Dispersion du mode de polarisation | ≤0.2ps | Stabilité thermique | ≤0.005N |
| Directivité | ≥50dB | Perte de retour | ≥45dB |
| Gestion de la puissance optique | ≤500mW | Température de fonctionnement | -40 à 85°C |
| Type de fibre | SMF-28e | Température de stockage | -40 à 85°C |
| Dimension du boîtier | LGX Box 128*118*44mm |
| HJY-FW | Boîtier | Type de connecteur | U/A | Longueur d'onde | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S : Acier B : BOÎTE ABS Autres |
0 : Pas de connecteur 1 : LC 2 : SC 3 : FC 4 : Autres |
U : UPC A : APC |
T : Plage de longueurs d'onde de transmission (nm) R : Plage de longueurs d'onde de transmission (nm) |
9 : 0.9mm 20 : 2.0mm 30 : 2.0mm Autres |
005 : 0.5±0.1m 01 : 1.0±0.1m autres |
Com Reflect Pass |
Envoyez-votre enquête directement nous