Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numéro de modèle:
Le numéro de série de l'équipement
| Paramètre | Unité | Spécifications |
|---|---|---|
| Bande ITU | GHz | ITU, bande C |
| Espacement des canaux | GHz | 100 |
| Nombre de canaux | 40CH | 48CH | |
| Précision de la longueur d'onde | nm | 0,05 Max |
| Perte d'insertion | dB | 3,5 | 4,0 Max |
| Bande passante à -1dB | nm | 0,3 Min |
| Bande passante à -3dB | nm | 0,5 Min |
| Isolation - Canal adjacent | dB | 25 Min |
| Isolation - Canal non adjacent | dB | 30 Min |
| Diaphonie totale | dB | 23 Min |
| Ondulation dans la bande passante | dB | 0,75 Max |
| Perte dépendante de la polarisation | dB | 0,5 Max |
| Uniformité | dB | 1,5 Max |
| Directivité | dB | 50 Min |
| Perte de retour | dB | 45 Min |
| Dispersion du mode de polarisation | ps | 0,5 Max |
| Gestion de la puissance | mW | 300 Max |
| Type de fibre | Corning SMF-28 / SMF-28e ou personnaliser | |
| Température de fonctionnement | °C | 5~70 |
| Température de stockage | °C | -40~85 |
| Poids du colis | 0,5 kg | |
| Dimensions | mm | (L)120*(L)70*(H)12.7 |
| Paquet | Type de module | Espace de canal | Profil de bande passante | Nombre de canaux | Canal de départ | Com | Passer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Athermal A=Array W=Longueur d'onde G=Grille M=Module |
1U=1U 2U=2U ST=Boîte |
M=Mux D=Demux 1=Mux et Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Aucun 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Aucun 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Envoyez-votre enquête directement nous