Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC
Numéro de modèle:
Je ne sais pas si je peux le faire.
Le DWDM MUX DEMUX 16 canaux est conçu par HJY, longueur d'onde de C21 à C60 (1544,53 nm ~ 1532,68 nm), (d'ailleurs, nous pouvons prendre en charge la personnalisation d'autres ondes) ; conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHZ, il maximise la capacité de la gamme en bande C. Le DWDM 16 canaux est un périphérique DWDM totalement passif et prend en charge une faible perte d'insertion (ports de longueur d'onde <3,5 dB ;). Et conjointement aux amplificateurs DWDM et au dispositif DCM, le système de transfert DWDM 16 canaux peut prendre en charge une transmission longue distance.
Le port d'extension pour l'augmentation future de la bande passante permet d'augmenter la capacité du réseau en le connectant au port de ligne d'un autre DWDM MUX/DEMUX prenant en charge différentes longueurs d'onde, sans avoir besoin d'installer ou de louer des fibres supplémentaires.
Longueur d'onde |
16 canaux C41-C56 |
Espacement des canaux |
100 GHz (0,8 nm) |
Bande passante du canal |
±0,11 nm |
Technologie |
TFF (filtre à couche mince) |
Perte d'insertion |
≤ 3,5dB |
Perte de lien |
≤ 4,5 dB |
Précision de la longueur d'onde centrale |
±0,05 nm |
Perte de retour |
≥ 45dB |
Directivité |
≥ 45dB |
Dispersion du mode de polarisation |
≤ 0,1ps |
Perte dépendante de la polarisation |
≤ 0,3 dB |
Isolation des canaux |
Adjacent ≥30dB |
Isolation des canaux |
Non adjacent ≥ 45dB |
Température |
Fonctionnement -40 à 85°C Stockage -40 à 85°C |
Poids net |
3,5 kg |
Dimensions (HxLxP) |
44*440*230mm |
| Canaux | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Perte d'insertion | <1,5dB | <2,4dB | <4,0dB |
| Plage de longueurs d'onde | 16 canaux | Technologie | TFF (filtre à couche mince) |
|---|---|---|---|
| Espacement des canaux | 100 GHz (0,8 nm) | Ondulation de la bande passante | ≤0,5dB |
| Bande passante du canal | ±0,11 nm | Isolation des canaux | Adjacent ≥30dB Non adjacent ≥45dB |
| Perte dépendante de la polarisation | ≤0,2dB | Dispersion du mode de polarisation | ≤0,2ps |
| Directivité | ≥50dB | Perte de retour | ≥45dB |
| Gestion de la puissance optique | ≤500mW | Température | Fonctionnement -40 à 85°C Stockage -40 à 85°C |
| Type de fibre | SMF-28e+ | Connecteur | LC/SC/FC ou autre |
| Poids net | Baie 1U : 1,5 kg | Dimensions du colis | 482*440*230mm(1U) |
16 canaux DWDM MUX DEMUX prend en charge 16 canaux de différence dans deux fibres optiques pour la transmission point à point.
Il fonctionne dans les secteurs de la radiodiffusion et de la télévision, des IDC, de la finance, du gouvernement, du cloud, des données massives et d'autres secteurs.
*Le port 1310nm peut prendre en charge 1G LX/SX, 10G LR, 40G ER4/LR4, 100GLR/ER4/LR4/ZR4, il est destiné au trafic existant.
*Le port Mon est destiné à la surveillance des liaisons réseau ou à la surveillance de l'alimentation, un dépannage facile sans affecter le trafic.
*Le port d'extension pour l'augmentation future de la bande passante permet d'augmenter la capacité du réseau en le connectant au port de ligne d'un autre DWDM MUX/DEMUX prenant en charge différentes longueurs d'onde, sans avoir besoin d'installer ou de louer des fibres supplémentaires.
| Multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille ITU : bande C, espacement de 100 GHz | ||||||
| Canal | Fréquence | Longueur d'onde | Canal | Fréquence | Longueur d'onde | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Note: | Pour un espacement de 200 GHz, utilisez des canaux impairs ou pairs. | |||||
| DWDM | Nombre de CH | 1er CH | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 canaux 08=8 canaux 16=16 canaux 18=18 canaux N=N Canal …… |
11 = 1568,77 nm 20 = 1561,41 nm 49 = 1538,19 nm …… 60 = 1529,55 nm SS=spécial |
1-G652D 2-G657A 3-Autre |
1=1m 2=1,5m S=Spécifier |
0=Aucun 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/CUP 5=LC/CUP …… |
Envoyez-votre enquête directement nous