,1270 à 1610 nm; 1~999,10 pièces MOQ,Chine" />
Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numéro de modèle:
Le module HJY-CCWDM-8CH est utilisé pour les systèmes de transmission de l'électricité.
Paramètre | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
Longueur d'onde de travail (nm) | 1260 à 1620 | |||||
Longueur d'onde du canal (nm) | 1270,1290, -1590,1610, ou 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
Plage de longueur d'onde du port UPG ((nm) | N.A. | TBD | N.A. | 1260 à 1360 | 1260 à 1457 | |
Distance entre les canaux | 20 | |||||
bande passante du canal (nm) | L'écart entre les niveaux d'écoulement et les niveaux d'écoulement | |||||
Perte d'insertion (dB) | ≤ 08 | ≤ 08 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | |
Chaîne Ripple (dB) | ≤ 03 | |||||
Isolement (dB) | À proximité | > 30 ans | ||||
Non adjacentes | > 40 | |||||
Isolement par UPG (dB) | N.A. | > 15 | N.A. | > 15 | > 15 | |
Mode de polarisation Dispersion (PS) | ≤ 02 | |||||
Perte liée à la polarisation (dB) | ≤ 02 | |||||
Directivité (dB) | > 45 | |||||
Perte de rendement (dB) | > 45 | |||||
Puissance maximale de traitement ((mW) | 500 | |||||
Température de fonctionnement ((°C) | -5 à +70 | |||||
Température de stockage ((°C) | -40 à 85 | |||||
Type de fibre | G657A1 | |||||
Connecteur | TBD | |||||
Dimension de l'emballage (mm) | L55 x W35 x H8 ou L44 x W25 x H6 |
Configuration
|
Le canal no.
|
Type de queue de porc
|
Longueur de la fibre
|
Déclinaison (mm)
|
Connecteur
|
CC = CCWDM
|
40 = 4 canaux
41=4+UPG 80 = 8 canaux 81 = 8 + UPG1 82 = 8 + UPG2 --- |
0=250um
1 = 900um |
0 = 0,5 m
1 = 1m 2 = 1,5m 3 = autres |
1 = L55 x W35 xH8
2 = L44 x W25 x H6 |
0 = Aucun
1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = autres |
Envoyez-votre enquête directement nous