Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numéro de modèle:
Module de CWDM
Paramètres | Unité | Spécifications | |||
Nombre de canaux | Ch | 12CH | |||
Longueur d'onde centrale du canal | nm | 1271nm-1371nm;1471nm-1571nm | |||
Bande passante du canal | Min | nm | ±6.5 | ||
Perte d'insertion | Max | dB | <2.5 | ||
Isolation | Canal adjacent | Min | dB | 30 | |
Canal non adjacent | Min | dB | 40 | ||
Ondulation de la bande passante | Max | dB | 0.3 | ||
Perte dépendante de la polarisation | Max | dB | 0.1 | ||
Directivité | Min | dB | 55 | ||
Perte de retour | Min | dB | 50 | ||
Dispersion du mode de polarisation | Max | ps | 0.1 | ||
Gestion de la puissance | Max | mW | 500 | ||
Type de jarretière et de connecteur | LC/UPC | ||||
Type de fibre | SMF-28e | ||||
Température de fonctionnement | °C | -30 ~ 75 | |||
Température de stockage | °C | -40 ~ 90 | |||
Dimensions du boîtier | mm | 130*100*25 mm |
Envoyez-votre enquête directement nous