Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numéro de modèle:
Le module HJY-CCWDM-4CH-Module-1 est fourni par le fournisseur.
| Paramètre | 4 canaux | 4+UPG | 8 canaux | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260~1620 | |||||
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270,1290, -,1590,1610, ou 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
| Plage de longueurs d'onde du port UPG (nm) | NA | TBD | NA | 1260~1360 | 1260~1457 | |
| Espacement des canaux (nm) | 20 | |||||
| Bande passante du canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
| Perte d'insertion (dB)* | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | |
| Ondulation du canal (dB) | ≤0,3 | |||||
| Isolation (dB) | Adjacent | >30 | ||||
| Non adjacent | >40 | |||||
| Isolation UPG (dB) | NA | >15 | NA | >15 | >15 | |
| Dispersion du mode de polarisation (PS) | ≤0,2 | |||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | ≤0,2 | |||||
| Directivité (dB) | >45 | |||||
| Perte de retour (dB) | >45 | |||||
| Gestion de puissance maximale (mW) | 500 | |||||
| Température de fonctionnement (℃) | -5~+70 | |||||
| Température de stockage (℃) | -40~85 | |||||
| Type de fibre | G657A1 | |||||
| Connecteur | TBD | |||||
| Dimension du boîtier (mm) | L55 x L35 x H8 ou L44 x L25 x H6 | |||||
|
Configuration
|
N° de canal
|
Type de jarretière
|
Longueur de fibre
|
Déclinaison (mm)
|
Connecteur
|
|
CC=CCWDM
|
40=4 canaux
41=4+UPG 80=8 canaux 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- |
0=250um
1=900um |
0=0,5 m
1=1 m 2=1,5 m 3=autres |
1= L55 x L35 x H8
2=L44 x L25 x H6 |
0=Aucun
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=autres |
Envoyez-votre enquête directement nous