Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numéro de modèle:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Les canaux | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Perte d'insertion | Pour les appareils électroniques | Le débit est supérieur ou égal à: | Le débit d'électricité est supérieur à: | Le niveau d'humidité de l'eau est de |
| Plage de longueur d'onde | 1270 à 1610 nm | Technologie | TFF (filtre à film fin) |
| Distance entre les canaux | 20 nm | La bande passante Ripple | ≤ 0,5 dB |
| bande passante du canal | UIT ± 6,5 nm | Isolement des canaux | Résistance à la compression Ne pas adjacentes ≥ 45 dB |
| Perte liée à la polarisation | ≤ 0,2 dB | Dispersion en mode de polarisation | ≤ 0,1 s |
| La directive | ≥ 50 dB | Perte de rendement | ≥ 45 dB |
| Traitement de la puissance optique | ≤ 500 mW | Température | Fonctionnement de -40 à 85 °C Conservation à -40 à 85°C |
| Type de fibre | Le SMF-28e+ | Connecteur | LC/SC/FC ou autre |
| Poids net | 0.25kg | Dimensions du colis | 100*80*10 mm 120*80*18 mm Ou autre |
| 1 Longueur d'onde | 2 R-longueur d'onde | 3 Type de fibres | 4 Diamètre des coqs | 5 Longueur des fibres | 6 Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm - Je ne sais pas. 1590 nm 1610 nm Ou alors... 1271 nm 1291 nm - Je ne sais pas. 1591 nm 1611 nm |
A: 1270 à 1610 B: 1270 à 1450 C: 1470 à 1610 D: 1271 à 1611 E: 1271 à 1451 F: 1471 à 1611 |
1: SMF-28e X: Autres |
25250 μm 90:900 μm XX: autres |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: autres |
00Aucune FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC Réservation de l'accès à l'information XX: autres |
Envoyez-votre enquête directement nous