Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC
Numéro de modèle:
Je ne sais pas si je peux le faire.
Le DWDM 16ch est un dispositif DWDM totalement passif, et supporte une faible perte d'insertion ((port de longueur d'onde <3.5dB;).le système de transfert DWDM 16ch peut supporter une transmission longue distance.
Le 16ch DWDM MUX DEMUX est conçu par HJY, longueur d'onde de C21 à C60 ((1544.53nm~1532.68nnm),(En passant, nous pouvons prendre en charge la personnalisation d'autres ondes); conformément à l'ITU-T G.694.1 réseau 100 GHz, il maximise la capacité de la bande C.
Port d'extension pour une augmentation future de la bande passante, permet d'augmenter la capacité du réseau en le connectant au port de ligne d'un autre MUX/DEMUX DWDM prenant en charge différentes longueurs d'onde,sans avoir besoin d'installer ou de louer des fibres supplémentaires.
|
Longueur d'onde |
16 canaux C41-C56 |
Distance entre les canaux |
100 GHz (0,8 nm) |
|
bande passante du canal |
± 0,11 nm |
Technologie |
TFF (filtre à film fin) |
|
Perte d'insertion |
≤ 3,5 dB |
Perte de liaison |
≤ 4,5 dB |
|
Précision de la longueur d'onde centrale |
± 0,05 nm |
Perte de rendement |
≥ 45 dB |
|
La directive |
≥ 45 dB |
Dispersion en mode de polarisation |
≤ 0,1ps |
|
Perte liée à la polarisation |
≤ 0,3 dB |
Isolement des canaux |
Résistance à la compression |
|
Isolement des canaux |
Non adjacents ≥ 45 dB |
Température |
Fonctionnement à -40 à 85 °C Entreposage à -40 à 85 °C |
|
Poids net |
3.5kg |
Les dimensions (HxWxD) |
44*440*230 mm |
| Les canaux | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Perte d'insertion | Pour les appareils électroniques | Le débit est supérieur ou égal à: | Le niveau d'humidité est supérieur à: |
| Range de longueur d'onde | 16 canaux | Technologie | TFF (filtre à film fin) |
|---|---|---|---|
| Distance entre les canaux | 100 GHz ((0,8 nm) | La bande passante Ripple | ≤ 0,5 dB |
| bande passante du canal | ± 0,11 nm | Isolement des canaux | Résistance à la compression Ne pas adjacentes ≥ 45 dB |
| Perte liée à la polarisation | ≤ 0,2 dB | Dispersion en mode de polarisation | ≤ 0,2ps |
| La directive | ≥ 50 dB | Perte de rendement | ≥ 45 dB |
| Traitement de la puissance optique | ≤ 500 mW | Température | Fonctionnement de -40 à 85 °C Conservation à -40 à 85°C |
| Type de fibre | Le SMF-28e+ | Connecteur | LC/SC/FC ou autre |
| Poids net | 1U Rack: 1,5 kg | Dimensions du colis | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
16 canaux DWDM MUX DEMUX prend en charge 16 canaux de différence dans deux fibres optiques pour la transmission point à point.
Il fonctionne dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision, IDC, finance, gouvernement, cloud, données massives et autres industries.
| Multiplexage par division de longueur d'onde dense (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau de l'UIT: bande C, espacement 100 GHz | ||||||
| Le canal | Fréquence | Longueur d'onde | Le canal | Fréquence | Longueur d'onde | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Nom de l'organisme: | Pour l'espacement de 200 GHz, utiliser des canaux impairs ou pairs. | |||||
| DWDM | Nombre de CH | 1er CH | Type de fibre | Longueur de la fibre | Connecteur d'entrée/sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = 100G 200 = 200G |
04 = 4 canaux 08=8 Chaîne 16 = 16 canaux 18=18 Canaux N=N canal Je vous en prie. |
11=1568.77 nm 20=1561,41 nm 49=1538,19 nm Je vous en prie. 60 = 1529,55 nm SS = spéciale |
1-G652D 2-G657A 3- autres |
1 = 1m 2 = 1,5m S = Spécifier |
0 = Aucun 1 = FC/APC 2=FC/UPC 3 = SC/APC 4 = SC/UPC 5 = LC/UPC Je vous en prie. |
Envoyez-votre enquête directement nous